手工铜碗筷勺各个尺寸如下:
型号 | 碗直径 | 碗底直径 | 碗高度 | 碗重量 | 碗厚度 | 筷子长度 | 筷子重量 | 勺子长度 | 勺子重量 |
12厘米手工碗筷勺 | 12cm | 5cm | 6cm | 200克 | 1.2mm | 22cm | 75克 | 16.5cm | 25克 |
13厘米手工碗筷勺 | 13cm | 5.5cm | 6cm | 230克 | 1.2mm | 22cm | 75克 | 16.5cm | 25克 |
14厘米手工碗筷勺 | 14cm | 6cm | 6.5cm | 280克 | 1.2mm | 22cm | 75克 | 16.5cm | 25克 |
15厘米手工碗筷勺 | 15cm | 6.5cm | 6.8cm | 340克 | 1.2mm | 22cm | 75克 | 16.5cm | 25克 |
16厘米手工碗筷勺 | 16cm | 7.5cm | 7cm | 400克 | 1.2mm | 22cm | 75克 | 16.5cm | 25克 |
加厚款12厘米手工碗筷勺 | 12cm | 5cm | 6cm | 240克 | 2mm | 22cm | 75克 | 16.5cm | 25克 |
加厚款13厘米手工碗筷勺 | 13cm | 5.5cm | 6cm | 260克 | 2mm | 22cm | 75克 | 16.5cm | 25克 |
加厚款14厘米手工碗筷勺 | 14cm | 6cm | 6.5cm | 310克 | 2m'm | 22cm | 75克 | 16.5cm | 25克 |
加厚款15厘米手工碗筷勺 | 15cm | 6.5cm | 6.8cm | 380克 | 2mm | 22cm | 75克 | 16.5cm | 25克 |
12厘米机制碗筷勺 | 12cm | 5.5cm | 6cm | 100克 | 1mm | 21cm | 80克 | 15cm | 17克 |
温馨提示:手工产品个体间尺寸会有误差,打造过程中避免不了瑕疵。纯铜很容易氧化发黑,越纯的铜氧化发黑越快。
上图为12厘米至16厘米的铜碗尺寸比对图实拍。上图为长期搁置氧化发黑严重的手工铜碗,如果铜器氧化发黑了请不要担心,清洗干净即可重获亮丽的光泽了。